Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fiori Claudio | ![]() |
13 | 4.33 |
2 | ![]() |
Franco Velazquez | ![]() |
12 | 4 |
3 | ![]() |
Valle Jonatan | ![]() |
9 | 3 |
4 | ![]() |
Diego Grace | ![]() |
9 | 3 |
5 | ![]() |
Palazon Pablo | ![]() |
8 | 4 |
6 | ![]() |
Wilvers Walter | ![]() |
7 | 2.33 |
7 | ![]() |
Acevedo Guido | ![]() |
4 | 4 |
8 | ![]() |
Fiori Cristian | ![]() |
4 | 2 |
9 | ![]() |
Villanueva Luis | ![]() |
3 | 3 |
10 | ![]() |
Leonardo Garcia | ![]() |
3 | 3 |
11 | ![]() |
LudueÑa Esteban | ![]() |
2 | 2 |
12 | ![]() |
Hugo Oliva | ![]() |
2 | 2 |
13 | ![]() |
Martin Sanchez | ![]() |
2 | 2 |
14 | ![]() |
Balbuena Emanuel | ![]() |
2 | 2 |
15 | ![]() |
Acosta Claudio | ![]() |
1 | 1 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Enrique Contrera | ![]() |
8 | 2.67 |
2 | ![]() |
LudueÑa Martin | ![]() |
7 | 3.5 |
3 | ![]() |
Jonatan Carnevale | ![]() |
4 | 4 |
4 | ![]() |
Lucas Bouzo | ![]() |
4 | 4 |
5 | ![]() |
Lucas Godoy | ![]() |
4 | 4 |
6 | ![]() |
Mariano Duarte | ![]() |
3 | 3 |
7 | ![]() |
Fernando | ![]() |
2 | 2 |
8 | ![]() |
Victor Albornoz | ![]() |
2 | 2 |
9 | ![]() |
Lautaro Albornoz | ![]() |
2 | 2 |
10 | ![]() |
Braian Miranda | ![]() |
2 | 2 |
11 | ![]() |
Gabriel LudueÑa | ![]() |
2 | 2 |
Imprimir
Descargar en XLS