Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 17/11/2014 | 1 | ||
| 6 | 13/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 18/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 16/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 16/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 02/12/2014 | 1 | ||
| 6 | 28/11/2014 | 1 | ||
| 7 | 28/11/2014 | 1 | ||
| 8 | 28/11/2014 | 1 | ||
| 9 | 28/11/2014 | 1 | ||
| 10 | 28/11/2014 | 1 | ||
| 11 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 12 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 13 | 18/11/2014 | 1 | ||
| 14 | 18/11/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

